Статистика по оружию :: aug

 

9,793

33.10% 3,241

0.04% 4

17.73%

276,445

49,020

28.23

1,520,852

10% 4,523

12% 5,849

33% 16,126

9% 4,297

13% 6,354

12% 5,865

13% 6,006

Вбивств

61,372

31,520

15,488

9,793

5,898

5,477

4,215

3,998

2,175

1,828

1,822

1,815

1,323

1,097

811

757

727

553

420

315

304

63

29

23

21

0

0

0

0

#

Гравець

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

1 ua ZardOz 1,138 157 368 32.34% 13.74% 33.95 142K
2 ua London 973 454 288 29.60% 13.91% 32.16 131K
3 ua Genom 561 624 222 39.57% 13.82% 34.60 84K
4 ua ~TEZ~ 534 270 255 47.75% 18.32% 21.54 77K
5 ua mr.Smith 489 222 131 26.79% 23.21% 18.72 65K
6 ua JANGO 406 178 153 37.68% 17.86% 27.38 63K
7 ua OldGaamers| cothurnatus 357 44 70 19.61% 26.82% 17.52 47K
8 ua semas 334 153 75 22.46% 18.41% 21.68 41K
9 ua птн_пнх 328 496 132 40.24% 16.27% 30.62 49K
10 ua DragonFly 281 276 111 39.50% 12.08% 34.68 38K
11 ua Avazor 273 46 63 23.08% 25.25% 18.42 39K
12 ua п3к3льні:борошна 258 590 91 35.27% 13.52% 50.10 48K
13 ua Ruthenians || ~@007@~ 235 251 92 39.15% 23.08% 17.76 32K
14 ua Kanibal 195 71 62 31.79% 17.90% 25.13 28K
15 ua LOGIST 180 91 61 33.89% 19.26% 20.48 23K
16 ua P R A N K 162 315 55 33.95% 16.53% 24.86 22K
17 ua ts^ 161 245 76 47.20% 19.57% 19.42 22K
18 ua tommi 161 88 33 20.50% 30.69% 13.86 21K
19 ua Profesor Zoiberg 152 132 50 32.89% 22.45% 20.93 23K
20 ua capusta 150 227 68 45.33% 13.09% 40.70 25K
21 ua kamshot 148 163 66 44.59% 19.00% 24.11 20K
22 ua Каратель UA 147 65 42 28.57% 19.78% 20.60 19K
23 пенетратор VIII 144 57 56 38.89% 26.68% 14.55 19K
24 ua Stray Cat 142 43 30 21.13% 15.70% 23.73 17K
25 ua Turbo-CS | Top Player 139 90 41 29.50% 16.85% 25.32 19K