Статистика по оружию :: p90

 

811

38.72% 314

0

12.59%

46,071

5,800

56.81

130,205

11% 637

13% 723

33% 1,886

10% 561

13% 742

12% 649

11% 602

Вбивств

61,372

31,520

15,488

9,793

5,898

5,477

4,215

3,998

2,175

1,828

1,822

1,815

1,323

1,097

811

757

727

553

420

315

304

63

29

23

21

0

0

0

0

#

Гравець

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

1 ua п3к3льні:борошна 49 26 20 40.82% 11.98% 57.94 8K
2 ua Lisonda 39 13 11 28.21% 13.05% 56.41 6K
3 ua 1337 35 8 16 45.71% 15.64% 33.80 4K
4 ua ZardOz 27 7 4 14.81% 20.74% 23.04 3K
5 ua London 27 30 13 48.15% 7.21% 72.41 4K
6 ua pancakes 25 20 11 44.00% 17.11% 30.40 3K
7 ua P R A N K 23 15 6 26.09% 11.74% 47.39 3K
8 g1 Ruthenians || ~VOЇN~ 20 21 7 35.00% 18.31% 25.40 2K
9 ua capusta 19 29 10 52.63% 15.25% 32.11 2K
10 ua IK750 19 0 8 42.11% 17.29% 28.32 2K
11 ua HardLock 18 15 3 16.67% 16.69% 35.28 2K
12 ua Артём 99 FPS 17 10 9 52.94% 14.43% 39.94 2K
13 ua птн_пнх 17 20 10 58.82% 9.99% 50.06 2K
14 eu ALL-CS | Player 17 4 6 35.29% 20.83% 25.41 2K
15 ua LIJo_no_pycHi? 16 18 7 43.75% 16.85% 28.19 2K
16 ua DragonFly 15 11 5 33.33% 8.02% 74.80 2K
17 ua Profesor Zoiberg 15 18 8 53.33% 12.81% 45.80 2K
18 ua kamshot 12 19 8 66.67% 17.41% 37.33 2K
19 de cNc WALT 12 3 8 66.67% 13.40% 34.83 2K
20 ua Ervilhas 11 17 5 45.45% 24.67% 34.27 2K
21 ua Genom 11 33 4 36.36% 8.10% 66.18 2K
22 ua Stray Cat 10 3 3 30.00% 24.58% 23.60 1K
23 ua Avazor 9 3 3 33.33% 18.94% 29.33 1K
24 ua J|eTo 9 7 4 44.44% 17.13% 36.33 1K
25 ua semas 8 13 4 50.00% 19.47% 28.25 1K