VIP можна заробити на Марафоні ! Подробиці на вкладці "Інфо"
Наша група у Telegram: @cs_glb
Новим користувачам сеті Global-Net (Запоріжжя) надаєтся VIP на 3 місяця безкоштовно! Подробиці на вкладці "Інфо"
Голосуемо за наш сервер на моніторінгах!
 1  2  8 Голосовать за сервер - IP-Games.ru
 3  

Статистика гравців (min 100 вбивств)

105 гравців показано з 2,205 гравців

Останне оновлення: 2023-06-11 04:30:03
Попередня 1 2 Наступна

Ранг

Гравець

Вбивств

Смертей

Вб/См

ВГ

ВГ у %

Час онлайн

Активність

Навик

1 +1 ua ~TEZ~ 10,013 4,453 2.25 3,653 36.48% 71:34:43 3261.11 Різниця: -284.04
2 -1 ua Keland 8,655 3,179 2.72 3,883 44.86% 55:31:36 2709.52 Різниця: -255.40
3 +1 ua ZardOz 4,733 2,086 2.27 1,410 29.79% 35:00:56 2589.52 Різниця: -245.01
4 +1 g1 Ruthenians || ~VOЇN~ 10,090 5,088 1.98 3,420 33.89% 154:30:22 2532.79 Різниця: -0.25
5 -1 ua Stray Cat 1,184 357 3.32 283 23.90% 08:28:41 2506.72 Різниця: +185.11
6 -1 ua J|eTo 4,488 1,796 2.50 1,493 33.27% 35:31:12 2315.67 Різниця: -59.48
7 -1 ua mr.Smith 5,081 3,235 1.57 1,301 25.61% 48:40:31 2166.69 Різниця: -158.97
8 +1 ua Mr.Xlv~ 2,799 1,381 2.03 1,107 39.55% 20:25:07 2163.56 Різниця: -54.70
9 -1 ua HardLock 2,828 1,947 1.45 962 34.02% 35:00:22 2157.76 Різниця: -71.00
10 +1 ua UA 2,743 2,077 1.32 863 31.46% 29:15:58 2082.14 Різниця: -36.93
11 +1 ua ПіХВЯЧИЙ СіК 1,336 803 1.66 305 22.83% 10:28:41 2053.85 Різниця: +57.22
12 -1 ua TheLordMan 2,519 1,184 2.13 945 37.51% 21:41:22 1945.36 Різниця: -333.95
13 +1 пенетратор VIII 2,034 1,009 2.02 797 39.18% 16:18:38 1861.12 Різниця: +29.80
14 -1 ua Raptor X 1,779 1,548 1.15 443 24.90% 33:17:22 1853.34 Різниця: +191.74
15 +1 ua ts^ 7,485 3,495 2.14 3,500 46.76% 57:05:23 1807.28 Різниця: -283.41
16 -1 ua Ruthenians || ~@007@~ 8,377 6,509 1.29 2,484 29.65% 123:16:55 1791.58 Різниця: -38.87
17 -1 ua 1337 2,128 1,576 1.35 791 37.17% 26:17:58 1769.40 Різниця: +92.07
18 -1 ua Profesor Zoiberg 2,751 2,434 1.13 824 29.95% 31:39:12 1715.40 Різниця: +17.34
19 -1 ua kamshot 3,742 3,845 0.97 1,197 31.99% 56:58:55 1633.62 Різниця: -54.82
20 BIHHI_nYK_UA 535 303 1.77 185 34.58% 05:56:47 1573.81 Різниця: -101.06
21 -1 ua crw.nvrmnd~ 493 222 2.22 201 40.77% 03:36:04 1568.67 Різниця: -43.60
22 -1 ua Kenny 742 367 2.02 292 39.35% 07:00:03 1568.42 Різниця: -141.18
23 -1 ua Avazor 519 262 1.98 108 20.81% 04:20:20 1555.19 Різниця: +42.56
24 -1 ua Kanibal 1,525 1,265 1.21 397 26.03% 16:13:24 1519.05 Різниця: +34.54
25 -1 ua ДЫРОКОЛ 741 840 0.88 175 23.62% 08:20:49 1501.50 Різниця: +20.38
26 -1 ua Ириска 291 181 1.61 60 20.62% 02:15:34 1462.29 Різниця: +370.92
27 +1 ua haRlmeloy 1,020 388 2.63 372 36.47% 05:43:52 1441.20 Різниця: +52.16
28 -1 ua Ervilhas 1,089 974 1.12 283 25.99% 12:46:56 1433.92 Різниця: +13.25
29 -1 ua Revo777 601 576 1.04 168 27.95% 07:34:59 1421.50 Різниця: +61.44
30 -1 ua tommi 1,183 1,153 1.03 248 20.96% 17:45:06 1417.39 Різниця: -85.01
31 -1 ua gangoo_BASIC:) 457 258 1.77 130 28.45% 04:48:42 1412.23 Різниця: +80.38
32 -1 ua Genom 9,108 13,035 0.70 3,518 38.63% 178:11:27 1409.50 Різниця: -42.77
33 -1 ua Deka_prm 1,736 1,969 0.88 576 33.18% 24:51:59 1408.92 Різниця: -47.15
34 -1 ch Barabashka 243 105 2.31 86 35.39% 01:53:57 1398.53 Різниця: -108.16
35 -1 ua 111 271 192 1.41 81 29.89% 03:00:32 1383.29 Різниця: +100.11
36 -1 ua PAZITIFF 558 579 0.96 247 44.27% 15:41:15 1380.74 Різниця: -13.47
37 -1 us Yurij.UA Kherson 1,801 1,197 1.50 557 30.93% 21:00:16 1377.98 Різниця: -100.24
38 -1 ua ВасьОк_Рівне 730 790 0.92 189 25.89% 16:26:23 1374.36 Різниця: -48.27
39 -1 ua ITOG 222 199 1.12 80 36.04% 02:34:18 1355.09 Різниця: +57.79
40 -1 ua Kiskaliz 2,411 2,433 0.99 932 38.66% 31:27:51 1354.47 Різниця: -11.76
41 -1 ru miki 396 297 1.33 94 23.74% 03:51:53 1337.68 Різниця: -79.42
42 -1 ua DragonFly 4,266 5,861 0.73 1,441 33.78% 73:39:49 1336.26 Різниця: -199.27
43 -1 fr IceBear 510 558 0.91 148 29.02% 07:09:23 1318.20 Різниця: -57.94
44 -1 ua Каратель UA 1,283 1,080 1.19 376 29.31% 12:41:38 1315.02 Різниця: -125.34
45 -1 ua capusta 3,403 3,681 0.92 1,101 32.35% 45:40:08 1309.33 Різниця: -70.26
46 -1 ua C O L U M B 210 188 1.12 54 25.71% 03:48:23 1305.64 Різниця: +96.44
47 -1 ua Артём 99 FPS 1,774 3,331 0.53 648 36.53% 60:05:16 1290.44 Різниця: +17.56
48 -1 ua UA 549 592 0.93 152 27.69% 07:01:47 1289.19 Різниця: -46.19
49 -1 eu KOT 1,877 2,308 0.81 711 37.88% 41:34:51 1285.43 Різниця: -14.11
50 +1 ua Turbo-CS | Top Player 1,096 877 1.25 338 30.84% 11:26:51 1263.02 Різниця: -80.36
51 -1 ua кернес 227 183 1.24 87 38.33% 03:01:34 1262.13 Різниця: -53.49
52 -1 ua JANGO 3,306 3,872 0.85 1,033 31.25% 45:22:17 1240.20 Різниця: -69.03
53 -1 ua RUSNI3.14DEC 911 1,056 0.86 230 25.25% 11:51:00 1239.00 Різниця: -51.05
54 -1 ua Elf 594 630 0.94 143 24.07% 07:30:42 1214.22 Різниця: +10.22
55 -1 ua OldGaamers| cothurnatus 1,205 1,283 0.94 273 22.66% 19:10:09 1212.11 Різниця: +4.24
56 -1 ua and123 279 339 0.82 92 32.97% 04:01:57 1210.99 Різниця: -13.02
57 -1 Time2Die` 417 156 2.67 178 42.69% 02:51:29 1208.81 Різниця: +130.86
58 -1 ua Styopaj 286 288 0.99 92 32.17% 03:35:23 1202.20 Різниця: +122.20
59 -1 hu itsnew3 1,202 812 1.48 533 44.34% 12:50:49 1196.63 Різниця: -8.84
60 -1 ua pancakes 711 912 0.78 261 36.71% 09:51:20 1196.56 Різниця: -39.71
61 -1 ua DimJkee 1,514 752 2.01 484 31.97% 11:03:08 1192.39 Різниця: +1.63
62 -1 ua NHL 447 326 1.37 170 38.03% 04:51:25 1175.76 Різниця: -58.76
63 -1 ua lucky_dog 1,045 1,411 0.74 380 36.36% 24:34:07 1174.35 Різниця: -53.69
64 +1 ua B.O.B.E.R: 406 637 0.64 152 37.44% 12:07:53 1165.53 Різниця: -11.90
65 +1 ua АЕ 502 526 0.95 179 35.66% 06:37:56 1163.24 Різниця: -66.63
66 -2 ua Freeman 252 185 1.36 60 23.81% 03:06:09 1155.18 Різниця: +120.91
67 -2 ua eMkiLL 819 569 1.44 235 28.69% 10:33:56 1152.71 Різниця: -100.42
68 -2 ua semas 2,272 1,870 1.21 640 28.17% 23:26:38 1150.83 Різниця: -245.60
69 -2 ua Lisonda 931 2,234 0.42 272 29.22% 28:48:02 1147.84 Різниця: -97.29
70 -2 ua London 7,060 8,721 0.81 1,898 26.88% 128:02:27 1141.62 Різниця: -17.32
71 -2 eu ALL-CS | Player 1,201 1,490 0.81 374 31.14% 16:17:28 1141.35 Різниця: +71.44
72 -2 ua LIJo_no_pycHi? 1,926 2,416 0.80 456 23.68% 27:09:14 1132.77 Різниця: -86.71
73 -2 ua REYDEN 651 682 0.95 189 29.03% 08:44:21 1132.61 Різниця: -68.24
74 -2 ua P1usiQ 223 382 0.58 92 41.26% 05:15:55 1117.25 Різниця: -57.48
75 -1 ua LOGIST 1,964 1,650 1.19 568 28.92% 23:05:42 1097.26 Різниця: -13.23
76 -1 ua P R A N K 3,351 5,232 0.64 951 28.38% 94:21:17 1093.87 Різниця: -11.17
77 -1 ua ПУТИН НА БУТЫЛКЕ 364 384 0.95 91 25.00% 09:45:20 1087.35 Різниця: +85.95
78 +2 ua Grisha .i. vam 254 452 0.56 71 27.95% 05:28:30 1080.16 Різниця: -18.68
79 -1 ua Лавкрафт 281 134 2.10 96 34.16% 04:58:10 1072.22 Різниця: -26.63
80 -1 ua [CSB] # Player 332 797 0.42 115 34.64% 08:46:56 1068.55 Різниця: +8.87
81 +1 ua maypan 222 110 2.02 94 42.34% 04:31:24 1057.57 Різниця: -86.27
82 +1 ua GhostFace 334 99 3.37 202 60.48% 02:58:23 1052.08 Різниця: -299.13
83 +1 ro CS-BEST SERVER CHECKER #1959 1,095 1,899 0.58 357 32.60% 82:45:12 1051.35 Різниця: -10.66
84 +2 Sol 302 288 1.05 126 41.72% 05:01:37 1051.00 Різниця: -24.28
85 -4 ua A T R U E 1 210 166 1.27 67 31.90% 04:28:32 1047.94 Різниця: -31.94
86 +1 ua тт 214 238 0.90 78 36.45% 03:16:45 1047.38 Різниця: -52.70
87 +1 ua птн_пнх 5,555 9,940 0.56 2,358 42.45% 135:10:29 1047.31 Різниця: -134.33
88 +1 de cNc WALT 457 381 1.20 140 30.63% 05:12:23 1041.38 Різниця: -59.66
89 -4 ua gggaD 277 155 1.79 84 30.32% 02:02:01 1040.23 Різниця: -107.71
90 -1 ua Akra 266 206 1.29 82 30.83% 02:38:45 1037.32 Різниця: +34.01
91 +1 ru igor 789 1,378 0.57 214 27.12% 14:24:16 1025.65 Різниця: -8.45
92 -1 ua трахатель милф228 803 854 0.94 351 43.71% 17:23:44 1025.01 Різниця: +25.01
93 -1 ua путин хуйло 398 244 1.63 123 30.90% 03:11:04 1019.25 Різниця: -71.64
94 -1 kg TALIB 640 1,200 0.53 247 38.59% 24:12:43 1009.54 Різниця: -68.34
95 -1 ua п3к3льні:борошна 3,877 7,298 0.53 1,191 30.72% 72:36:57 1007.11 Різниця: -81.60
96 -1 ua Like* 1,535 1,218 1.26 473 30.81% 15:54:51 1006.71 Різниця: -79.15
97 +1 ua Fortuna 244 375 0.65 66 27.05% 05:27:34 1000.35 Різниця: +1.48
98 +1 ua REVOLUTiON 459 663 0.69 120 26.14% 06:48:48 1000.00 Різниця: -51.03
98 +1 ua . 1,428 1,367 1.04 455 31.86% 23:28:27 1000.00 Різниця: -14.00
98 +1 ua Mega Bass 273 561 0.49 61 22.34% 05:46:29 1000.00 Різниця: +6.02
CS-BEST - ТОП Counter Strike серверов